Home / Excavators / Sunward SWE90E
Sunward SWE90E · 2023
Specifications
| Brand | Sunward |
|---|---|
| Model | SWE90E |
| Year | 2023 |
| Hours | 2,078 h |
| Bucket | 0.36 m³ |
| Type | Mini excavator |
Price on request — ask for latest FOB / CIF quote.
Home / Excavators / Sunward SWE90E
| Brand | Sunward |
|---|---|
| Model | SWE90E |
| Year | 2023 |
| Hours | 2,078 h |
| Bucket | 0.36 m³ |
| Type | Mini excavator |
Price on request — ask for latest FOB / CIF quote.