Home / Excavators / Sunward SWE18UF Mini
Sunward SWE18UF Mini · 2021
Specifications
| Brand | Sunward |
|---|---|
| Model | SWE18UF Mini |
| Year | 2021 |
| Hours | 901 h |
| Bucket | 0.04 m³ |
| Type | Mini excavator |
Price on request — ask for latest FOB / CIF quote.
Home / Excavators / Sunward SWE18UF Mini
| Brand | Sunward |
|---|---|
| Model | SWE18UF Mini |
| Year | 2021 |
| Hours | 901 h |
| Bucket | 0.04 m³ |
| Type | Mini excavator |
Price on request — ask for latest FOB / CIF quote.